期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3274967 | 07 | 小 单 | |||
3274966 | 22:56 | 0+3+7=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3274965 | 22:52 | 7+9+4=20 | 03 | 小 单 | 错 |
3274964 | 22:49 | 5+3+0=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3274963 | 22:45 | 4+0+0=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3274962 | 22:42 | 5+1+1=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3274961 | 22:38 | 3+1+9=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3274960 | 22:35 | 9+7+6=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3274959 | 22:31 | 8+8+4=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3274958 | 22:28 | 1+2+4=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3274957 | 22:24 | 2+8+1=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3274956 | 22:21 | 6+0+0=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3274955 | 22:17 | 2+6+7=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3274954 | 22:14 | 0+9+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3274953 | 22:10 | 8+7+8=23 | 08 | 小 双 | 错 |
3274952 | 22:07 | 0+8+5=13 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3274966 | 10 | 小 | 双 | ||
3274965 | 20 | 大 | 双 | ||
3274964 | 08 | 小 | 双 | ||
3274963 | 04 | 小 | 双 | ||
3274962 | 07 | 小 | 单 | ||
3274961 | 13 | 小 | 单 | ||
3274960 | 22 | 大 | 双 | ||
3274959 | 20 | 大 | 双 | ||
3274958 | 07 | 小 | 单 | ||
3274957 | 11 | 小 | 单 | ||
3274956 | 06 | 小 | 双 | ||
3274955 | 15 | 大 | 单 | ||
3274954 | 18 | 大 | 双 | ||
3274953 | 23 | 大 | 单 | ||
3274952 | 13 | 小 | 单 | ||
3274951 | 05 | 小 | 单 | ||
3274950 | 12 | 小 | 双 | ||
3274949 | 12 | 小 | 双 | ||
3274948 | 06 | 小 | 双 | ||
3274947 | 07 | 小 | 单 | ||
3274946 | 21 | 大 | 单 | ||
3274945 | 12 | 小 | 双 | ||
3274944 | 11 | 小 | 单 | ||
3274943 | 19 | 大 | 单 | ||
3274942 | 15 | 大 | 单 | ||
3274941 | 16 | 大 | 双 | ||
3274940 | 15 | 大 | 单 | ||
3274939 | 11 | 小 | 单 | ||
3274938 | 10 | 小 | 双 | ||
3274937 | 14 | 大 | 双 | ||
3274936 | 11 | 小 | 单 | ||
3274935 | 13 | 小 | 单 | ||
3274934 | 17 | 大 | 单 | ||
3274933 | 12 | 小 | 双 | ||
3274932 | 11 | 小 | 单 | ||
3274931 | 07 | 小 | 单 | ||
3274930 | 17 | 大 | 单 | ||
3274929 | 22 | 大 | 双 | ||
3274928 | 12 | 小 | 双 | ||
3274927 | 13 | 小 | 单 | ||
3274926 | 20 | 大 | 双 | ||
3274925 | 06 | 小 | 双 | ||
3274924 | 08 | 小 | 双 | ||
3274923 | 18 | 大 | 双 | ||
3274922 | 16 | 大 | 双 | ||
3274921 | 05 | 小 | 单 | ||
3274920 | 23 | 大 | 单 | ||
3274919 | 14 | 大 | 双 | ||
3274918 | 10 | 小 | 双 | ||
3274917 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出11 14 11 09 18 21 06 15 11 21 |