期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309803 | 15 | 大 单 | |||
3309802 | 14:20 | 9+3+6=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3309801 | 14:16 | 4+9+7=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3309800 | 14:13 | 6+8+2=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3309799 | 14:09 | 2+8+6=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3309798 | 14:06 | 9+1+2=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3309794 | 13:52 | 4+6+6=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3309793 | 13:48 | 5+7+3=15 | 03 | 小 单 | 对 |
3309792 | 13:45 | 2+2+1=05 | 03 | 小 单 | 对 |
3309791 | 13:41 | 0+7+8=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3309790 | 13:38 | 3+6+2=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3309789 | 13:34 | 8+4+6=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3309788 | 13:31 | 9+5+1=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3309787 | 13:27 | 1+9+0=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3309786 | 13:24 | 8+3+1=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3309785 | 13:20 | 3+2+9=14 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309802 | 18 | 大 | 双 | ||
3309801 | 20 | 大 | 双 | ||
3309800 | 16 | 大 | 双 | ||
3309799 | 16 | 大 | 双 | ||
3309798 | 12 | 小 | 双 | ||
3309794 | 16 | 大 | 双 | ||
3309793 | 15 | 大 | 单 | ||
3309792 | 05 | 小 | 单 | ||
3309791 | 15 | 大 | 单 | ||
3309790 | 11 | 小 | 单 | ||
3309789 | 18 | 大 | 双 | ||
3309788 | 15 | 大 | 单 | ||
3309787 | 10 | 小 | 双 | ||
3309786 | 12 | 小 | 双 | ||
3309785 | 14 | 大 | 双 | ||
3309784 | 17 | 大 | 单 | ||
3309783 | 18 | 大 | 双 | ||
3309782 | 11 | 小 | 单 | ||
3309780 | 14 | 大 | 双 | ||
3309779 | 10 | 小 | 双 | ||
3309778 | 15 | 大 | 单 | ||
3309777 | 23 | 大 | 单 | ||
3309776 | 17 | 大 | 单 | ||
3309775 | 15 | 大 | 单 | ||
3309774 | 10 | 小 | 双 | ||
3309773 | 14 | 大 | 双 | ||
3309772 | 18 | 大 | 双 | ||
3309771 | 18 | 大 | 双 | ||
3309770 | 11 | 小 | 单 | ||
3309769 | 10 | 小 | 双 | ||
3309768 | 02 | 小 | 双 | ||
3309767 | 19 | 大 | 单 | ||
3309766 | 23 | 大 | 单 | ||
3309765 | 19 | 大 | 单 | ||
3309764 | 21 | 大 | 单 | ||
3309763 | 15 | 大 | 单 | ||
3309762 | 13 | 小 | 单 | ||
3309761 | 09 | 小 | 单 | ||
3309760 | 16 | 大 | 双 | ||
3309759 | 06 | 小 | 双 | ||
3309758 | 15 | 大 | 单 | ||
3309757 | 16 | 大 | 双 | ||
3309756 | 13 | 小 | 单 | ||
3309755 | 17 | 大 | 单 | ||
3309754 | 14 | 大 | 双 | ||
3309753 | 13 | 小 | 单 | ||
3309752 | 20 | 大 | 双 | ||
3309751 | 09 | 小 | 单 | ||
3309750 | 15 | 大 | 单 | ||
3309749 | 10 | 小 | 双 |
400期内,18共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出11 17 14 18 10 10 20 14 11 09 |