期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248143 | 08 | 小 双 | |||
3248142 | 05:21 | 0+6+3=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3248141 | 05:18 | 6+7+1=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3248140 | 05:14 | 0+8+3=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3248139 | 05:11 | 8+2+3=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3248138 | 05:07 | 7+8+1=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3248137 | 05:04 | 7+1+7=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3248136 | 05:00 | 8+7+1=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3248135 | 04:57 | 0+6+9=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3248134 | 04:53 | 4+5+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3248133 | 04:50 | 8+3+0=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3248132 | 04:46 | 5+5+3=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3248131 | 04:43 | 9+1+2=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3248130 | 04:39 | 1+4+7=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3248129 | 04:36 | 7+6+5=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3248128 | 04:32 | 4+3+5=12 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248142 | 09 | 小 | 单 | ||
3248141 | 14 | 大 | 双 | ||
3248140 | 11 | 小 | 单 | ||
3248139 | 13 | 小 | 单 | ||
3248138 | 16 | 大 | 双 | ||
3248137 | 15 | 大 | 单 | ||
3248136 | 16 | 大 | 双 | ||
3248135 | 15 | 大 | 单 | ||
3248134 | 14 | 大 | 双 | ||
3248133 | 11 | 小 | 单 | ||
3248132 | 13 | 小 | 单 | ||
3248131 | 12 | 小 | 双 | ||
3248130 | 12 | 小 | 双 | ||
3248129 | 18 | 大 | 双 | ||
3248128 | 12 | 小 | 双 | ||
3248127 | 12 | 小 | 双 | ||
3248126 | 11 | 小 | 单 | ||
3248125 | 16 | 大 | 双 | ||
3248124 | 09 | 小 | 单 | ||
3248123 | 14 | 大 | 双 | ||
3248122 | 18 | 大 | 双 | ||
3248121 | 10 | 小 | 双 | ||
3248120 | 12 | 小 | 双 | ||
3248119 | 05 | 小 | 单 | ||
3248118 | 01 | 小 | 单 | ||
3248117 | 14 | 大 | 双 | ||
3248116 | 12 | 小 | 双 | ||
3248115 | 09 | 小 | 单 | ||
3248114 | 10 | 小 | 双 | ||
3248113 | 14 | 大 | 双 | ||
3248112 | 19 | 大 | 单 | ||
3248111 | 09 | 小 | 单 | ||
3248110 | 10 | 小 | 双 | ||
3248109 | 15 | 大 | 单 | ||
3248108 | 06 | 小 | 双 | ||
3248107 | 08 | 小 | 双 | ||
3248106 | 17 | 大 | 单 | ||
3248105 | 17 | 大 | 单 | ||
3248104 | 11 | 小 | 单 | ||
3248103 | 14 | 大 | 双 | ||
3248102 | 19 | 大 | 单 | ||
3248101 | 05 | 小 | 单 | ||
3248100 | 08 | 小 | 双 | ||
3248099 | 13 | 小 | 单 | ||
3248098 | 26 | 大 | 双 | ||
3248097 | 23 | 大 | 单 | ||
3248096 | 13 | 小 | 单 | ||
3248095 | 07 | 小 | 单 | ||
3248094 | 17 | 大 | 单 | ||
3248093 | 08 | 小 | 双 |
400期内,09共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出16 12 19 14 24 07 05 19 16 16 |