期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241666 | 17 | 大 单 | |||
3241665 | 02:44 | 7+0+5=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3241664 | 02:40 | 2+0+6=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3241663 | 02:37 | 5+8+5=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3241662 | 02:33 | 7+3+7=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3241661 | 02:30 | 3+7+6=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3241660 | 02:26 | 3+3+3=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3241659 | 02:23 | 5+9+9=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3241658 | 02:19 | 9+9+9=27 | 13 | 小 单 | 对 |
3241657 | 02:16 | 5+3+5=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3241656 | 02:12 | 2+0+6=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3241655 | 02:09 | 4+9+3=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3241654 | 02:05 | 8+2+9=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3241653 | 02:02 | 4+2+0=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3241652 | 01:58 | 5+2+2=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3241651 | 01:55 | 0+7+4=11 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241665 | 12 | 小 | 双 | ||
3241664 | 08 | 小 | 双 | ||
3241663 | 18 | 大 | 双 | ||
3241662 | 17 | 大 | 单 | ||
3241661 | 16 | 大 | 双 | ||
3241660 | 09 | 小 | 单 | ||
3241659 | 23 | 大 | 单 | ||
3241658 | 27 | 大 | 单 | ||
3241657 | 13 | 小 | 单 | ||
3241656 | 08 | 小 | 双 | ||
3241655 | 16 | 大 | 双 | ||
3241654 | 19 | 大 | 单 | ||
3241653 | 06 | 小 | 双 | ||
3241652 | 09 | 小 | 单 | ||
3241651 | 11 | 小 | 单 | ||
3241650 | 14 | 大 | 双 | ||
3241649 | 17 | 大 | 单 | ||
3241648 | 16 | 大 | 双 | ||
3241647 | 24 | 大 | 双 | ||
3241646 | 13 | 小 | 单 | ||
3241645 | 11 | 小 | 单 | ||
3241644 | 17 | 大 | 单 | ||
3241643 | 11 | 小 | 单 | ||
3241642 | 09 | 小 | 单 | ||
3241641 | 21 | 大 | 单 | ||
3241640 | 15 | 大 | 单 | ||
3241639 | 09 | 小 | 单 | ||
3241638 | 17 | 大 | 单 | ||
3241637 | 21 | 大 | 单 | ||
3241636 | 20 | 大 | 双 | ||
3241635 | 02 | 小 | 双 | ||
3241634 | 11 | 小 | 单 | ||
3241633 | 13 | 小 | 单 | ||
3241632 | 08 | 小 | 双 | ||
3241631 | 18 | 大 | 双 | ||
3241630 | 05 | 小 | 单 | ||
3241629 | 16 | 大 | 双 | ||
3241628 | 07 | 小 | 单 | ||
3241627 | 11 | 小 | 单 | ||
3241626 | 17 | 大 | 单 | ||
3241625 | 20 | 大 | 双 | ||
3241624 | 11 | 小 | 单 | ||
3241623 | 14 | 大 | 双 | ||
3241622 | 11 | 小 | 单 | ||
3241621 | 05 | 小 | 单 | ||
3241620 | 13 | 小 | 单 | ||
3241619 | 22 | 大 | 双 | ||
3241618 | 13 | 小 | 单 | ||
3241617 | 08 | 小 | 双 | ||
3241616 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出05 15 05 19 14 09 14 08 11 15 |