期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308884 | 16 | 杀小单 | |||
3308883 | 07:37 | 0+5+1=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3308882 | 07:34 | 6+0+4=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3308881 | 07:30 | 1+2+9=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3308880 | 07:27 | 5+8+5=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3308879 | 07:23 | 2+6+6=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3308878 | 07:20 | 6+7+9=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3308877 | 07:16 | 6+5+1=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3308876 | 07:13 | 4+1+5=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
3308875 | 07:09 | 4+3+2=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3308874 | 07:06 | 8+5+0=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3308873 | 07:02 | 9+1+8=18 | 21 | 杀小双 | 对 |
3308872 | 06:59 | 9+0+9=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3308871 | 06:55 | 4+9+3=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3308870 | 06:52 | 5+1+9=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3308869 | 06:48 | 9+9+9=27 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308883 | 06 | 小 | 双 | ||
3308882 | 10 | 小 | 双 | ||
3308881 | 12 | 小 | 双 | ||
3308880 | 18 | 大 | 双 | ||
3308879 | 14 | 大 | 双 | ||
3308878 | 22 | 大 | 双 | ||
3308877 | 12 | 小 | 双 | ||
3308876 | 10 | 小 | 双 | ||
3308875 | 09 | 小 | 单 | ||
3308874 | 13 | 小 | 单 | ||
3308873 | 18 | 大 | 双 | ||
3308872 | 18 | 大 | 双 | ||
3308871 | 16 | 大 | 双 | ||
3308870 | 15 | 大 | 单 | ||
3308869 | 27 | 大 | 单 | ||
3308868 | 08 | 小 | 双 | ||
3308867 | 14 | 大 | 双 | ||
3308866 | 07 | 小 | 单 | ||
3308865 | 12 | 小 | 双 | ||
3308864 | 11 | 小 | 单 | ||
3308863 | 08 | 小 | 双 | ||
3308862 | 12 | 小 | 双 | ||
3308861 | 20 | 大 | 双 | ||
3308860 | 08 | 小 | 双 | ||
3308859 | 18 | 大 | 双 | ||
3308858 | 17 | 大 | 单 | ||
3308857 | 14 | 大 | 双 | ||
3308856 | 05 | 小 | 单 | ||
3308855 | 17 | 大 | 单 | ||
3308854 | 10 | 小 | 双 | ||
3308853 | 09 | 小 | 单 | ||
3308852 | 11 | 小 | 单 | ||
3308851 | 19 | 大 | 单 | ||
3308850 | 21 | 大 | 单 | ||
3308849 | 18 | 大 | 双 | ||
3308848 | 20 | 大 | 双 | ||
3308847 | 15 | 大 | 单 | ||
3308846 | 10 | 小 | 双 | ||
3308845 | 11 | 小 | 单 | ||
3308844 | 13 | 小 | 单 | ||
3308843 | 14 | 大 | 双 | ||
3308842 | 12 | 小 | 双 | ||
3308841 | 10 | 小 | 双 | ||
3308840 | 13 | 小 | 单 | ||
3308839 | 12 | 小 | 双 | ||
3308838 | 10 | 小 | 双 | ||
3308837 | 15 | 大 | 单 | ||
3308836 | 11 | 小 | 单 | ||
3308835 | 17 | 大 | 单 | ||
3308834 | 15 | 大 | 单 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出09 14 05 16 20 04 10 13 16 23 |